電話でのお問い合わせはTEL.03-3586-5618
〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-1 白亜ビル
測定対象:河川水、上・下水道、農業用水、工業用水 等
FH950には、河川、水路全体の瞬時流量を自動演算する機能があります。
河川や水路の同一断面上の複数ポイントの流速と水深を測定〜記録すると、機器はそれらのデータをもとに瞬時流量を自動演算で算出します。
この演算機能は、河川や水路だけでなく、矩形溝(正方形・長方形・台形)、円形溝(真円・2/3卵型)にも対応します。
FH950 | ||
流速測定 | 方式 | 電磁誘導方式 |
精度 | 0〜3.04m/s ±2% RS;3.04〜4.87m/s ±4% RS | |
ゼロ安定性 | ±0.015m/s | |
測定範囲 | 0〜6.09m/s | |
センサ | 材質 | ABS、ガラス繊維 |
筐体防水規格 | IP68 (水深3mで1時間) | |
外形寸法 | H118mm × W42mm × D63mm | |
ケーブル被覆 | ポリウレタン | |
ケーブル | 長さ 6m、12m (選択) 直径6mm | |
本体 | 材質 | ポリカーボネート、外部被覆:熱可塑性エラストマー樹脂 (TPE) |
充電環境 | 0〜40℃ | |
使用環境 | −20〜+55℃ | |
保管環境 | −20〜+60℃ | |
最大相対湿度 | 気温31℃以下80%、気温40℃では直線的に50%まで減少 | |
使用可能高度 | 2,000m以下 | |
筐体防水規格 | IP67 ※水中形ではありませんのでご注意ください。 | |
外形寸法 | H218mm × W93mm × D53mm | |
充電池 | 充電式リチウムイオン電池 3.7V、4.2Ah | |
充電表示 | 5セグメント棒グラフ | |
使用可能時間 | 18時間 (使用温度:20℃)
|
|
感電保護 | クラスU | |
充電器 | 接続 | 外部接続 Class V power Adapter 入力=100-240VAC、50-60Hz、0.3A;出力=DC 12V、1.0A |
ユーザー インター フェイス |
ディスプレイ | Color, LCD 3.5" (QVGA半透過型液晶ディスプレイ) |
表示解像度 | 4桁 (10以下=0.001、100以下=0.01、100以上=0.1) | |
キーパッド | A〜Zの英字26字、0〜9の数字、記号 | |
操作モード | リアルタイム、プロファイリング | |
プロファイリング | 河川・水路 / 円形配管・矩形溝 | |
配管・溝形状 | 円型、矩形、台形、2/3卵型、2/3逆卵型 | |
演算法 (河川・水路) | ミーンセクション法 (平均分割)、ミッドセクション法 (中心分割) 縦方向:1、2、3、5、6点法 (velocity method - USGS and ISO) |
|
演算法 (配管・溝) | 0.9×Vmax法、0.2/0.4/0.8法、Vel & Lvl Integrator法、2D法 | |
測定単位 | 流速:ft/s、m/s、cm/s、mm/s 流量:ft3/sec、million gal/day、gal/day、gal/min、m3/s、m3/min、m3/hour、m3/day、liter/s、liter/min 水深:in、ft、m、cm、mm | |
ノイズ除去 | 50Hz、60Hz (選択) | |
自己診断 | 診断テスト、キーパッド、表示、操作等の記録 | |
ファイルタイプ | リアルタイム、プロファイリング、イベントログ | |
USBコネクタ | Mini-B、5-pin (本体と接続時 IP67) | |
一般属性 | データ記録数 | リアルタイムモード:3ファイル (1ファイルは1秒間隔で480点記録可能) プロファイリングモード:10ファイル (32データ / 1ファイル) |
ファームウェア | センサ及び本体のファームウェアはUSB経由でアップデートできます。 |
〒107-0052
東京都港区赤坂2-4-1 白亜ビル 9F
TEL.03-3586-5618
FAX.03-3586-5669
アクセス