電話でのお問い合わせはTEL.03-3586-5618
〒107-0052 東京都港区赤坂2-4-1 白亜ビル
超音波ドップラ式流量計コンプ・フロー(Compu-Flow)は、 配管内に送信した超音波の周波数と配管中の流れに混在する気泡や固形物に反射した周波数との差によって流体の平均流速を検知し、さらに配管断面積を乗じて流量を演算する流量計です。 時間差式の超音波流量計と異なり、気泡や固形物の混在した流体に適合しますので、主に汚水や返送汚泥、河川水、冷却水等の測定に使用されます。 <使用例> 工業用水、海水、河川水、生汚泥、返送汚泥、排水、パルプ液、その他スラッジ・スラリー液を含む水基準の流体。 |
MODEL C6-F(固定型) | MODEL C6-P(ポータブル型) | ||
変換器部 | 電源 | AC100-250V 50/60Hz | |
充電池 | − | 充電池により駆動 (満充電状態から約4時間使用可能) | |
消費電力 | 10W | 8W | |
LCD表示 | 16文字 × 2行表示 高精細LCD (瞬時流量、積算流量、流速から選択) | ||
キーパッド | 12キー メンブレン式 | ||
データ入力 | 流量測定上のパラメータ及び出力信号の設定はフロントキーパッドで入力 | ||
出力信号 | 4-20mA 12VDC (但し負荷抵抗600Ω以内) | ||
警報出力 | オープンコレクタ (駆動用に別途電源が必要) | − | |
外形寸法 | H239mm × W203mm × D148mm | H225mm × W109mm × D60mm | |
周辺温度範囲 | −25℃〜55℃ | ||
重量 | 2.5kg (変換器のみ) | 1.0kg (変換器のみ) | |
耐水規格 | NEMA-4X(IP65相当) | ||
センサ部 | ヘッド外形寸法 | H66mm × W31mm × D94mm | |
材質 | 外装材:ナイロン | ||
ケーブル | 標準長7.5m (最大30mまで延長可能) | ||
周辺温度範囲 | −20℃〜90℃ | ||
周辺湿度 | 100% RH未満 | ||
重量 | 0.5kg(ケーブル除く) | ||
耐水規格 | NEMA-6(IP66相当) | ||
測定 | 対象配管径 | 25〜2,000mm(呼び径) | |
適用流体 | 溶解していない固形物あるいは気泡、浮遊粒子を含む流体 | ||
適用配管 | 鋼管、SUS管、鋳鉄管、塩ビ管、FRP管 他 | ||
流速範囲 | 0.04〜15m/s | ||
測定精度 | ±2%FS(但し流速基準) | ||
直線性 | FS(フルスケール)の0.5% |
<センサ設置条件>
〒107-0052
東京都港区赤坂2-4-1 白亜ビル 9F
TEL.03-3586-5618
FAX.03-3586-5669
アクセス